Dark choklad
Vikt | 500 g, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 3 kg |
---|
Energi | 480 kcal Energi 2003 kJ Fett 32 g Varav mättat fett 20 g Kolhydrat 53 g Varav sockerarter 13 g Varav polyoler 39 g Protein 9 |
Fett | 32 g Varav mättat fett 20 g Kolhydrat 53 g Varav sockerarter 13 g Varav polyoler 39 g Protein 9,2 g Salt 0,27 g |
Kolhydrater | 53 g Varav sockerarter 13 g Varav polyoler 39 g Protein 9,2 g Salt 0,27 g |
Varav sockerarter | 13 g Varav polyoler 39 g Protein 9,2 g Salt 0,27 g |
Protein | 9,2 g Salt 0,27 g |
Salt | 0,27 g |
Recensioner
There are no reviews yet