Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vikt | 250 g |
---|---|
Vikt | 250 g, 500 g, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 3 kg |
Typer | Rå |
Protein | 15g | 23% | 30g | 30g |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 0mcg | 23% | 0mcg | 0mcg |
Calcium | 320mg | 23% | 320mg | 320mg |
Iron | 1.6mg | 23% | 1.6mg | 1.6mg |
Potassium | 510mg | 23% | 510mg | 510mg |
Calories | 280 | 23% | 280 | 280 |
Total Fat | 9g | 12% | 9g | 9g |
Saturated Fat | 4.5g | 37% | 4.5g | 4.5g |
Trans Fat | 0g | 12% | 0g | 0g |
Cholesterol | 35mg | 14% | 35mg | 35mg |
Jenni (verifierad ägare) –
Detta var en ny upplevelse🤩men jösses va gott med saltade paranötter och att äta hela nötter för en gång skull utan att svära över att inte få ut den ur skalet hel😂eller i ett 20 bitars pussel 🧩
Johan (verifierad ägare) –