Torkade Annans Ringar, inget tillsatt socker
Vikt | 250 g, 500 g, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 3 kg |
---|
Energi kJ | 1424 kJ/100 g |
Energi kcal | 336 kcal/100 g |
Fetter | 0,6 g/100 g |
Varav mättade fettsyror | 0,0 g/100 g |
Kolhydrater | 74,6 g/100 g |
Varav sockerarter | 72,1 g/100 g |
Protein | 3,1 g/100 g |
Salt | 0,015 g/100 g |
Recensioner
There are no reviews yet