Choklad Stenar
Stenar med chokladsmak med olika färger
Vikt | 250 g, 500 g, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 3 kg |
---|
Näringsvärde
Energi kJ | 2117 kJ/100 g |
Energi kcal | 506 kcal/100 g |
Fetter | 25,7g/100g |
Varav mättade fettsyror | 15,5g/100g |
Kolhydrater | 60,8g/100g |
Varav sockerarter | 53,4g/100g |
Protein | 5,2g/100g |
Salt | 0,023g/100g |
Walaa alragaf (verifierad ägare) –