Mjölkchoklad fylld med mandelsvamp
Vikt | 500 g, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 3 kg |
---|
Energi | 588 |
Fett | 40,06 g Mättat fett 21,07 g Kolesterol 5 mg Natrium 150,1 mg Totala kolhydrater 46,32 g Kostfiber 2,5 g Totala sockerarter 45,5 g Protein 7,91 g |
Kolhydrater | 46,32 g Kostfiber 2,5 g Totala sockerarter 45,5 g Protein 7,91 g |
Varav sockerarter | 45,5 g Protein 7,91 g |
Protein | 7,91 g |
Salt |
Recensioner
There are no reviews yet