Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vikt | 250 g |
---|---|
Vikt | 100 g, 150 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 3 kg |
Typer | Rå |
Näringsvärde
Energi kJ | 2532 kJ/100 g |
Energi kcal | 611 kcal/100 g |
Fetter | 50,7 g/100 g |
Varav mättade fettsyror | 5,3 g/100 g |
Kolhydrater | 14,2 g/100 g |
Varav sockerarter | 3,8 g/100 g |
Protein | 24,0 g/100 g |
Salt | 0,01 g/100 g |
Recensioner
There are no reviews yet