Vikt | 500 g, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg |
---|
Ingredienser
Aprikosjuice, Socker, Glukos, Olivolja, Konserveringsmedel: Svaveldioxid (SULFIT)Näringsvärde per 100 g
Energi | 360 kcal |
Kolhydrater | 80–85 g |
Varav sockerarter | 70–75 g |
Fibrer | 1–2 g |
Protein | 0.5–1.5 g |
Fett | 0–0.5 g |
Järn | ca 1–2 mg |
Kalium | ca 400–600 mg |
Recensioner
There are no reviews yet