Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Gratis frakt vid beställningar över 1000 kr
| Vikt | 250 g |
|---|---|
| Vikt | 150 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 3 kg |
| Typer | Rostade, Saltade |
| Energi kJ | 2886 kJ/100 g |
| Energi kcal | 700 kcal/100 g |
| Fetter | 70,1 g/100 g |
| Varav mättade fettsyror | 6,0 g/100 g |
| Kolhydrater | 5,8 g/100 g |
| Varav sockerarter | 4,3 g/100 g |
| Protein | 9,2 g/100 g |
| Salt | 0,003 g/100 g |
För sammansättning (% av ingredienserna), se Produktspecifikation PDF Ladda ner
3 recensioner av Pekannötter Rostade & Saltade
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
















alragaf alragaf (verifierad ägare) –
Marianne Jensen (verifierad ägare) –
AlaaAlden Haj Khalaf (verifierad ägare) –
Mecka bra